プランと料金
クレジットは毎月付与されます。いつでも解約できます。
Light
¥1,280 / 月(税込)
- 付与クレジット: 270cr/月
- 同時実行: 動画2 / 画像3
- 目安: 画像なら270枚 / 動画なら約4本
- 毎日1枚無料: Nano Banana 2 / MABATAKI Portrait の 1K 画像
- 画像は透かしなし
Starter
¥2,980 / 月(税込)
- 付与クレジット: 700cr/月
- 同時実行: 動画3 / 画像3
- 目安: 画像なら700枚 / 動画なら約11本
- 毎日1枚無料: Nano Banana 2 / MABATAKI Portrait の 1K 画像
- 画像は透かしなし
いちばん選ばれています
Plus
¥8,980 / 月(税込)
- 付与クレジット: 2400cr/月
- 同時実行: 動画4 / 画像4
- 目安: 画像なら2400枚 / 動画なら約40本
- 毎日1枚無料: Nano Banana 2 / MABATAKI Portrait の 1K 画像
- 画像は透かしなし
Ultra
¥19,800 / 月(税込)
- 付与クレジット: 6000cr/月
- 同時実行: 動画6 / 画像8
- 目安: 画像なら6000枚 / 動画なら約100本
- 毎日1枚無料: Nano Banana 2 / MABATAKI Portrait の 1K 画像
- 画像は透かしなし
クレジットを追加
追加クレジットの有効期限は購入から180日です
Free
登録時に1回だけ 30cr(毎月の付与なし) · 同時 2 / 2 · 1080P 不可 · 画像に透かし
動きをコピー:元動画は 15 秒まで。人物が写る動画は権利者の同意が必要です。
機能を比較
| モデル | 解像度 | Free | 有料会員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Seedream 5 | 1K | 1cr | 1cr | — |
| Seedream 5 | 2K | 2cr | 2cr | — |
| Seedream 5 Pro | 1K | 1cr | 1cr | — |
| Seedream 5 Pro | 2K | 2cr | 2cr | — |
| GPT Image 2.5 | 1K | 1cr | 1cr | — |
| GPT Image 2.5 | 2K | 2cr | 2cr | — |
| GPT Image 2.5 | 4K | 4cr | 4cr | — |
| Nano Banana 2 | 1K | 1cr | 0cr | 有料会員は毎日1枚まで 0cr(2枚目から通常の cr) |
| Nano Banana 2 | 2K | 2cr | 2cr | — |
| Nano Banana 2.1 | 1K | 1cr | 0cr | 有料会員は毎日1枚まで 0cr(2枚目から通常の cr) |
| Nano Banana 2.1 | 2K | 2cr | 2cr | — |
| Seedance 2.5 | 480P | 35cr | 35cr | — |
| Seedance 2.5 | 720P | 60cr | 60cr | — |
| Seedance 2.5 | 1080P | 100cr | 100cr | — |
| Seedance 2.0 | 720P | 50cr | 50cr | — |
| Wan 3.0 | 480P | 15cr | 15cr | — |
| Wan 3.0 | 720P | 25cr | 25cr | — |
| Wan 3.0 | 1080P | 50cr | 50cr | — |
| Kling 3.0 | 720P | 40cr | 40cr | — |
| Kling 3.0 | 1080P | 60cr | 60cr | — |
| Kling 4.0 | 720P | 60cr | 60cr | — |
| Kling 4.0 | 1080P | 85cr | 85cr | — |
| Grok Video 1.5 | 480P | 5cr | 5cr | — |
| Grok Video 1.5 | 720P | 10cr | 10cr | — |
| Veo 3.1 | 1080P | 125cr | 125cr | — |
| 動きをコピー | 480P | 50cr | 50cr | — |
| 動きをコピー | 720P | 100cr | 100cr | — |
| ディレクター | — | — | — | 台本 0cr/シーンは選んだモデルの秒単価(例: Wan 3.0 480P 5秒=15cr)/主人公1枚 2cr/結合 0cr |
価格は全て税込みです。プランはいつでも変更・解約できます。